̼¸Ö²¨ÎƹܽØÖ¹·§ ÐͺţºWJ41H-16C
Ò»¡¢¼ò½é£º
̼¸Ö²¨ÎƹܽØÖ¹·§Ò²±»³Æ×÷²¨ÎƹÜÃÜ·â½ØÖ¹·§£¬Í¨¹ý×Ô¶¯¹öº¸º¸½Ó£¬ÔÚÁ÷Ìå½éÖʺʹóÆøÖ®¼äÐγÉÒ»¸ö½ðÊôÆÁÕÏ£¬È·±£·§¸ËÁãй©µÄÉè¼Æ¡£¹ú±ê̼¸Ö²¨ÎƹܽØÖ¹·§£¬²¨ÎƹܽØÖ¹·§²ÎÊý£¬²¨ÎƹܽØÖ¹·§ËµÃ÷
²¨ÎƹܽØÖ¹·§ÄÚ²¿²ÉÓÃÁ˲¨ÎƹܽṹÐÎʽ£¬½«²»Ðâ¸ÖµÄ²¨ÎƹÜ϶˺¸½ÓÔÚ·§¸ËÉÏ£¬À´·ÀÖ¹¹¤ÒÕÁ÷Ìå½þÊ´·§¸Ë¡£ÁíÒ»¶ËÖÃÓÚ·§ÌåºÍ·§¸ÇÖ®¼ä¹¹³É¾²ÃÜ·â¡£²¨ÎƹܽØÖ¹·§²ÉÓÃË«ÖØµÄÃÜ·âÉè¼Æ£¬µ±²¨ÎƹÜÍâ©·§¸ËÌîÁÏÒ²»á±ÜÃâй©£¬²¨Îƹܺ¸ÓÚ·§¸Ë£¬²»½ö±£³ÖÎȶ¨µÄÔËÐÐÐÔÄÜ£¬»¹¿ÉÒÔ±ÜÃâÓÉÓÚ·§ÈûÕñ¶¯ÒýÆð·§¸ËÕñ¶¯¡£²¨ÎƹܽØÖ¹·§ÊÊÓÃÓÚÕôÆû¡¢Ò×ȼ¡¢Ò×±¬¡¢µ¼ÈÈÓÍ¡¢¸ß´¿¶È¡¢Óж¾µÈ½éÖʵĹÜ·ÉÏ¡£¹ú±ê̼¸Ö²¨ÎƹܽØÖ¹·§£¬²¨ÎƹܽØÖ¹·§²ÎÊý£¬²¨ÎƹܽØÖ¹·§ËµÃ÷
¶þ¡¢²¨ÎƹܽØÖ¹·§µÄÌØµã½éÉÜ£º
1¡¢²¨ÎƹܽØÖ¹·§²úÆ·Éè¼Æ½á¹¹ºÏÀí¡¢²»½öÃÜ·âÐÔÄÜÁ¼ºÃ¿É¿¿¡¢¶øÇÒÔìÐÍÃÀ¹Û£»
2¡¢²¨ÎƹܽØÖ¹·§µÄÃÜ·âÃæ¶Ñº¸Co»ùÓ²ÖʺϽð¡¢ÄÍÄ¥¡¢Ä͸¯¡¢¿¹Ä¦²ÁÐÔÄÜÁ¼ºÃ¡¢Ê¹ÓõÄÊÙÃü³¤£»
3¡¢²¨ÎƹܽØÖ¹·§µÄ·§¸Ëµ÷Öʼ°±íÃæµª»¯´¦Àí£¬ÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹¸¯ºÍ¿¹Ä¦²ÁÐÔÄÜ£¬´ó´óµÄ½µµÍËðºÄ£»
4¡¢Ö±½ÇʽµÂ±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§¾ßÓÐË«ÖØÃܷ⣬·§ÃÅÐÔÄܸü¿É¿¿£»¹ú±ê̼¸Ö²¨ÎƹܽØÖ¹·§£¬²¨ÎƹܽØÖ¹·§²ÎÊý£¬²¨ÎƹܽØÖ¹·§ËµÃ÷
5¡¢²¨ÎƹܽØÖ¹·§·§¸ËÉý½µÎ»ÖÃָʾ£¬¸ü¼ÓÖ±¹Û£»
6¡¢²¨ÎƹܽØÖ¹·§Áã¼þ²ÄÖÊ£¬·¨À¼ºÍ¶Ôº¸±àºÅ³ß´ç¿É¸ù¾Ýʵ¼Ê¹¤¿ö»òÓû§ÒªÇóºÏÀíÑ¡Å䣬´ïµ½¹ú¼Ò±ê×¼£¬Âú×ã¸÷ÖÖ¹¤³ÌÐèÒª¡£
Èý¡¢²¨ÎƹܽØÖ¹·§µÄÓÅÊÆ£ºµ±ÐèÒªÔÚˮƽ¹ÜµÀÖÐʹÓò¨ÎƹܽØÖ¹·§µç¶¯½ØÖ¹·§ÊÇÒ»ÖֱȽÏÐÂÐ͵ĽØÖ¹·§Àà±ð£¬ËüÓÐ×Å×ÔÉí½á¹¹ËùdÓеÄһЩÓÅÁ¼ÐÔ£¬È翪¹ØÎÞĦ²Á£¬ÃÜ·â²»Ò×Ä¥Ëð£¬Æô±ÕÁ¦¾ØÐ¡¡£ÕâÑù¿É¼õСËùÅäÖ´ÐÐÆ÷µÄ¹æ¸ñ¡£
ËÄ¡¢¹ú±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§ ¼¼Êõ¹æ·¶
½á¹¹ÐÎʽ | BB-BG-OS Y |
Çý¶¯·½Ê½ | ÊÖ¶¯ |
Éè¼Æ±ê×¼ | GB12235 |
½á¹¹³¤¶È | GB12221 |
Á¬½Ó·¨À¼ | GB9113¡¢JB/T79¡¢HG20596 |
ÊÔÑéºÍ¼ìÑé | JB/T 9092¡¢GB/T13927 |
Îå¡¢¹ú±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§ ²úÆ·ÐÔÄܹ淶
¹«³ÆÑ¹Á¦ £¨MPa£© | ¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦ £¨MPa£© | ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦ (MPa) | ÊÊÓÃÎÂ¶È (¡æ) |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
|
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7. |
Áù¡¢¹ú±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§ Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÖÊ
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ²ÄÖÊ |
1 | ·§Ìå | WCB¡¢WC6¡¢WC9¡¢C5 CF8¡¢CF8M¡¢CF3¡¢CF3M |
2 | ·§°ê | 25¡¢1Cr13¡¢2Cr13 1Cr18Ni9Ti¡¢ 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V¡¢25Cr2MoV |
3 | ÖáÏú | 25¡¢1Cr13¡¢2Cr13 1Cr18Ni9Ti¡¢ 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V¡¢25Cr2MoV |
4 | ·§¸Ë | 25¡¢1Cr13¡¢2Cr13 1Cr18Ni9Ti¡¢ 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V¡¢25Cr2MoV |
5 | ²¨ÎƹÜ×é¼þ | 1Cr18Ni9Ti¡¢304¡¢316¡¢304L¡¢316L |
6 | µæÆ¬ | ÈáÐÔʯī+²»Ðâ¸Ö¡¢PTFE |
7 | ·§¸Ç | WCB¡¢WC6¡¢WC9¡¢C5 CF8¡¢CF8M¡¢CF3¡¢CF3M |
8 | ˫ͷÂÝ˨ | 0Cr18Ni9Ti¡¢0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV¡¢25Cr2MoV |
9 | Áù½ÇÂÝĸ | 0Cr18Ni9Ti¡¢0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV¡¢25Cr2MoV |
10 | ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī |
11 | ÌîÁÏѹ¸Ç | WCB¡¢WC6¡¢WC9¡¢C5 CF8¡¢CF8M¡¢CF3¡¢CF3M |
12 | ·§¸ËÂÝĸ | ͺϽð |
13 | ÊÖÂÖ | WCB¡¢QT400-18 |
Æß¡¢²¨ÎƹܽØÖ¹·§¹æ¸ñ³ß´ç±í
ÐͺŠ| GWJ41-16 | ||||||||||||||
ѹÁ¦µÈ¼¶ | PN16 | ||||||||||||||
¿Ú¾¶ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
ÖØÁ¿(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 13.5 | 19 | 26 | 36 | 46 | 74 | 102 | 168 | 270 | 420 | 620 |
ÐͺŠ| GWJ41-25 | ||||||||||||||
ѹÁ¦µÈ¼¶ | PN25 | ||||||||||||||
¿Ú¾¶ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
ÖØÁ¿(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14 | 20 | , 27 | 37 | 48 | 77 | 105 | 172 | 3100 | 520 | 690 |
ÐͺŠ| GWJ41-40 | ||||||||||||||
ѹÁ¦µÈ¼¶ | PN40 | ||||||||||||||
¿Ú¾¶ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
ÖØÁ¿(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14.5 | 21 | 28 | 39 | 50 | 80 | 108 | 176 | 350 | 590 | 790 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
